ご加入方法とご加入月により料金が変わります
お振込み年度一括お支払いの方(恐れ入りますが振込手数料はご負担をお願いいたします)
算定給付基礎日 額 | 4月度 加 入 | 5月度 加 入 | 6月度 加 入 | 7月度 加 入 | 8月度 加 入 | 9月度 加 入 | 10月度 加 入 | 11月度 加 入 | 12月度 加 入 | 1月度 加 入 15カ月 | 2月度 加 入 14カ月 | 3月度 加 入 13カ月 |
3,500 | 37,986 | 36,078 | 34,152 | 32,244 | 30,318 | 28,410 | 26,484 | 24,576 | 22,650 | 43,728 | 41,802 | 39,894 |
4,000 | 41,280 | 39,084 | 36,888 | 34,710 | 32,514 | 30,318 | 28,140 | 25,944 | 23,748 | 47,850 | 45,654 | 43,458 |
5,000 | 47,850 | 45,096 | 42,360 | 39,624 | 36,888 | 34,152 | 31,416 | 28,680 | 25,944 | 56,058 | 53,322 | 50,586 |
6,000 | 54,420 | 51,126 | 47,850 | 44,556 | 41,280 | 37,986 | 34,710 | 31,416 | 28,140 | 64,266 | 60,990 | 57,696 |
7,000 | 60,990 | 57,156 | 53,322 | 49,488 | 45,654 | 41,820 | 37,986 | 34,152 | 30,318 | 72,474 | 68,640 | 64,806 |
8,000 | 67,560 | 63,168 | 58,794 | 54,420 | 50,028 | 45,654 | 41,280 | 36,888 | 32,514 | 80,700 | 76,308 | 71,934 |
9,000 | 74,130 | 69,198 | 64,266 | 59,334 | 54,420 | 49,488 | 44,556 | 39,624 | 34,710 | 88,908 | 83,976 | 79,044 |
10,000 | 80,700 | 75,210 | 69,738 | 64,266 | 58,794 | 53,322 | 47,850 | 42,360 | 36,888 | 97,116 | 91,644 | 86,172 |
12,000 | 93,840 | 87,270 | 80,700 | 74,130 | 67,560 | 60,990 | 54,420 | 47,850 | 41,280 | 113,550 | 106,980 | 100,410 |
14,000 | 106,980 | 99,312 | 91,644 | 83,976 | 76,308 | 68,640 | 60,990 | 53,322 | 45,654 | 129,966 | 122,298 | 114,630 |
16,000 | 120,120 | 111,354 | 102,588 | 93,840 | 85,074 | 76,308 | 67,560 | 58,794 | 50,028 | 146,400 | 137,634 | 128,868 |
18,000 | 133,260 | 123,396 | 113,550 | 103,686 | 93,840 | 83,976 | 74,130 | 64,266 | 54,420 | 162,816 | 152,970 | 143,106 |
20,000 | 146,400 | 135,438 | 124,494 | 113,550 | 102,588 | 91,644 | 80,700 | 69,738 | 58,794 | 179,250 | 168,288 | 157,344 |
22,000 | 159,540 | 147,480 | 135,438 | 123,396 | 111,354 | 99,312 | 87,270 | 75,210 | 63,168 | 195,666 | 183,624 | 171,582 |
24,000 | 172,680 | 159,540 | 146,400 | 133,260 | 120,120 | 106,980 | 93,840 | 80,700 | 67,560 | 212,100 | 198,960 | 185,820 |
25,000 | 179,250 | 165,552 | 151,872 | 138,174 | 124,494 | 110,796 | 97,116 | 83,436 | 69,738 | 220,308 | 206,610 | 192,930 |
クレジット・デビットカード年度一括お支払いの方(手数料等込み)
算定給付基礎日 額 | 4月度 加 入 | 5月度 加 入 | 6月度 加 入 | 7月度 加 入 | 8月度 加 入 | 9月度 加 入 | 10月度 加 入 | 11月度 加 入 | 12月度 加 入 | 1月度 加 入 15カ月 | 2月度 加 入 14カ月 | 3月度 加 入 13カ月 |
3,500 | 39,486 | 37,587 | 35,652 | 33,744 | 31,818 | 29,910 | 27,984 | 26,076 | 24,150 | 45,228 | 43,302 | 41,394 |
6,000 | 56,920 | 53,626 | 50,350 | 46,556 | 43,280 | 39,986 | 36,710 | 33,416 | 30,410 | 66,766 | 63,490 | 60,196 |
クレジット・デビットカード月々お支払の方(手数料等込み)
算定給付基礎日額 | 初回のみ(初回カード登録料) | 翌月から月々 |
3,500 | 8,800 | 4,980 |
6,000 | 13,200 | 6,980 |
短期間加入(お振込み対応)※キャッシュレス対応は団体加入のみ
算定給付基礎日額 | 1カ月度 | 2カ月度 | 3カ月度 |
3,500 | 9,980 | 13,816 | 16,742 |
6,000 | 13,276 | 17,570 | 21,846 |